Grant: EDUCATION, ILLINOIS STATE BOARD OF
Primary Recipient
EDUCATION, ILLINOIS STATE BOARD OF
Amount
$18,311,491.00
Award Date
4/01/2009
Administering Agency
Education, Department of / Office of Special Education and Rehabilitative Services
CDFA Number
84.392
CDFA Program Title
Special Education - Preschool Grants, Recovery Act
Description
Assist States to make available special education and related services for children with disabilities age 3 through 5 years and at a State's discretion, to 2 year old children with disabilities who will reach age three during the school year.
Recipients Connected to Award
| Recipient | Role | Amount |
|---|---|---|
| BOARD OF EDUCATION OF CITY OF CHICAGO | Sub-recipient | $4,202,738.00 |
| SPECIAL EDUCATION DISTRICT OF LAKE COUNTY | Sub-recipient | $769,188.00 |
| SCHOOL ASSOCIATION FOR SPECIAL EDUCATION IN DU PAGE COUNTY INC | Sub-recipient | $414,591.00 |
| SPECIAL EDUCATION DISTRICT OF MC HENRY COUNTY | Sub-recipient | $413,840.00 |
| NORTHWEST SUBURBAN SPECIAL EDUCATION ORGANIZATION | Sub-recipient | $404,635.00 |
| SCHOOL DISTRICT U-46 | Sub-recipient | $347,309.00 |
| SPEED SEJA 802 SCHOOL DISTRICT | Sub-recipient | $342,909.00 |
| NORTHERN SUBURBAN SPECIAL EDUCATION DISTRICT #804 | Sub-recipient | $314,846.00 |
| SOUTH HOLLAND SCHOOL DISTRICT 150 | Sub-recipient | $311,152.00 |
| ROCKFORD SCHOOL DISTRICT NUMBER 205 | Sub-recipient | $294,937.00 |
| Federation of District For Special Education | Sub-recipient | $288,531.00 |
| Southwest Cook County Coop Association For Special Education | Sub-recipient | $271,171.00 |
| LA GRANGE AREA DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION | Sub-recipient | $260,044.00 |
| MID-VALLEY SPECIAL EDUCATION JOINT AGREEMENT | Sub-recipient | $252,951.00 |
| BELLEVILLE AREA SPECIAL SERVICES COOPERATIVE | Sub-recipient | $248,989.00 |
| EASTERN ILLINOIS AREA OF SPECIAL EDUCATION | Sub-recipient | $229,937.00 |
| BLACK HAWK AREA SPECIAL EDUCATION DISTRICT #865 | Sub-recipient | $227,392.00 |
| AERO SPECIAL ED CO-OP | Sub-recipient | $215,816.00 |
| COOPERATIVE ASSOCIATION FOR SPECIAL ED | Sub-recipient | $214,765.00 |
| INDIAN PRAIRIE COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT | Sub-recipient | $211,060.00 |
| PLAINFIELD COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT #202 | Sub-recipient | $208,932.00 |
| TAZEWELL MASON COUNTIES SPECIAL EDUCATION ASSOCIATION | Sub-recipient | $189,255.00 |
| DECATUR SCHOOL DISTRICT 61 INC | Sub-recipient | $185,482.00 |
| EISENHOWER COOPERATIVE | Sub-recipient | $178,521.00 |
| KENDALL, COUNTY OF | Sub-recipient | $172,878.00 |
| LINCOLN WAY AREA SPECIAL EDUCATION DISTRICT | Sub-recipient | $172,741.00 |
| PROVISO AREA FOR EXCEPT CHILDREN | Sub-recipient | $170,002.00 |
| MAINE TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 207 | Sub-recipient | $165,463.00 |
| DUNDEE COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #300 | Sub-recipient | $158,349.00 |
| SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT #186 | Sub-recipient | $158,304.00 |
| LASALLEPUTNAM CO EDUCATIONAL ALLIANCE FOR SPECIAL ED | Sub-recipient | $154,303.00 |
| WAUKEGAN COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 60 INC | Sub-recipient | $153,655.00 |
| PEORIA BOARD OF EDUCATION (INC) | Sub-recipient | $152,801.00 |
| MID-STATE SPECIAL EDUCATION JOINT AGREEMENT | Sub-recipient | $146,143.00 |
| VALLEY VIEW PUBLIC SCHOOLS COMMUNITY DISTRICT NO. 365-U | Sub-recipient | $143,838.00 |
| NAPERVILLE COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #203 | Sub-recipient | $139,804.00 |
| Region 3 Special Education Co Op | Sub-recipient | $132,599.00 |
| KASKASKIA SPECIAL EDUCATION DISTRICT | Sub-recipient | $128,912.00 |
| WABASH & OHIO VALLEY SPECIAL EDUCATION DISTRICT | Sub-recipient | $128,620.00 |
| MANNHEIM SCHOOL DISTRICT #83 | Sub-recipient | $126,373.00 |
| FOUR RIVERS SPECIAL EDUCATION DISTRICT | Sub-recipient | $123,761.00 |
| AURORA PUBLIC SCHOOL EAST SIDE DISTRICT #131 | Sub-recipient | $123,722.00 |
| AURORA WEST SCHOOL DISTRICT 129 | Sub-recipient | $121,891.00 |
| SPECIAL EDUCATION ASSOCIATION OF PEORIA COUNTY | Sub-recipient | $117,076.00 |
| TRI-CO SPECIAL ED JT AGREEMENT | Sub-recipient | $117,044.00 |
| WEST CENTRAL IL SPECIALTY EDUCATION COOPERATIVE | Sub-recipient | $116,050.00 |
| COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #200 | Sub-recipient | $115,661.00 |
| SCHAUMBURG COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 54 | Sub-recipient | $112,741.00 |
| MC LEAN COUNTY UNIT SCHOOL DISTRICT 5 | Sub-recipient | $112,586.00 |
| SOUTHERN WILL COUNTY COOPERATIVE FOR SPECIAL EDUCATION | Sub-recipient | $110,005.00 |
| Franklin Jefferson Special Education Coop | Sub-recipient | $109,411.00 |
| COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 15 COOK COUNTY | Sub-recipient | $108,902.00 |
| JOLIET PUBLIC SCHOOL DISTRICT 86 | Sub-recipient | $106,373.00 |
| TRI-COUNTY SPECIAL EDUCATION UNIT NO 7 | Sub-recipient | $101,958.00 |
| NORTHWEST SPECIAL EDUCATION COOPERATIVE | Sub-recipient | $100,693.00 |
| SANGAMON AREA SPECIAL EDUCATION DISTRICT | Sub-recipient | $100,479.00 |
| CLAY-JASPER-RICHLAND EDUCATIONAL SERVICE REGION | Sub-recipient | $99,339.00 |
| NORTH DUPAGE SPECIAL EDUCATION COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT | Sub-recipient | $97,633.00 |
| BI-COUNTY SPECIAL ED CO-OP INC | Sub-recipient | $96,171.00 |
| CHAMPAIGN COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #4 | Sub-recipient | $92,020.00 |
| OGLE COUNTY EDUCATIONAL COOPERATIVE | Sub-recipient | $91,970.00 |
| GRUNDY COUNTY SPECIAL ED CO-OP | Sub-recipient | $91,277.00 |
| BELVIDERE COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #100 | Sub-recipient | $90,028.00 |
| COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 205 | Sub-recipient | $89,573.00 |
| WILLIAMSON COUNTY SPECIAL EDUCATION DISTRICT | Sub-recipient | $86,898.00 |
| NILES TOWNSHIP DISTRICT FOR SPECIAL EDUCATION | Sub-recipient | $84,968.00 |
| BOARD OF EDUCATION (INC) | Sub-recipient | $84,708.00 |
| EAST ST LOUIS SCHOOL DISTRICT 189 | Sub-recipient | $84,277.00 |
| RED BUD COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 132 | Sub-recipient | $83,378.00 |
| ROCKTON SCHOOL DISTRICT 140 | Sub-recipient | $80,967.00 |
| GRANITE CITY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 9 | Sub-recipient | $74,202.00 |
| COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 220 (INC) | Sub-recipient | $69,894.00 |
| ALTON COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 11 | Sub-recipient | $68,346.00 |
| KANKAKEE AREA SPECIAL ED CO-OP | Sub-recipient | $63,334.00 |
| Henry-Stark Co Special Education District 801 | Sub-recipient | $63,174.00 |
| DANVILLE COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOLS | Sub-recipient | $63,013.00 |
| HARLEM CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT #122 | Sub-recipient | $61,941.00 |
| EDWARDSVILLE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT #7 | Sub-recipient | $61,556.00 |
| VERMILION ASSOCIATION FOR SPECIAL EDUCATION | Sub-recipient | $61,549.00 |
| COLLINSVILLE COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 10 | Sub-recipient | $60,905.00 |
| BMP TRI-CO SPEC ED CO-OP | Sub-recipient | $59,887.00 |
| RURAL CHAMPAIGN COUNTY SPECIAL EDUCATION COOPERATIVE | Sub-recipient | $58,775.00 |
| COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT #65 | Sub-recipient | $58,705.00 |
| KANKAKEE SCHOOL DISTRICT 111 | Sub-recipient | $56,122.00 |
| CAHOKIA PUBLIC SCHOOL DISTRICT #187 INC | Sub-recipient | $54,992.00 |
| BLOOMINGTON SCHOOL DISTRICT 87 | Sub-recipient | $54,450.00 |
| WOODFORD COUNTY SPECIAL EDUCATION CO-OP | Sub-recipient | $52,439.00 |
| MADISON COUNTY REGION II | Sub-recipient | $51,690.00 |
| OAK PARK ELEM SCHL DIST 97 | Sub-recipient | $49,964.00 |
| DEKALB COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 428 | Sub-recipient | $48,521.00 |
| LIVINGSTON COUNTY SPECIAL SERVICES UNIT | Sub-recipient | $47,330.00 |
| ORLAND PARK SCHOOL DISTRICT #135 | Sub-recipient | $44,992.00 |
| JAMP SPECIAL ED SERVICES | Sub-recipient | $39,140.00 |
| ADDISON SCHOOL DISTRICT #4 | Sub-recipient | $38,687.00 |
| KIRBY SCHOOL DISTRICT #140 | Sub-recipient | $37,062.00 |
| WILMETTE PUBLIC SCHOOLS #39 | Sub-recipient | $36,984.00 |
| URBANA SCHOOL DISTRICT #116 | Sub-recipient | $35,558.00 |
| IROQUOIS SPECIAL EDUCATION ASSOCIATION | Sub-recipient | $31,144.00 |
| BALL CHATHAM COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 5 | Sub-recipient | $31,064.00 |
| SYCAMORE COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #427 | Sub-recipient | $31,027.00 |
| DIXON PUBLIC SCHOOL DISTRICT 170 | Sub-recipient | $28,161.00 |
| Homer Community Consolidated School District 33 C | Sub-recipient | $25,397.00 |
| LOCKPORT AREA SPECIAL ED CO-OP | Sub-recipient | $24,917.00 |
| BOURBONNAIS ELEMENTARY SCHOOL DIST #53 | Sub-recipient | $22,744.00 |
| FORD CO SPEC ED CO-OP | Sub-recipient | $21,414.00 |
| MAHOMET-SEYMOUR COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 3 | Sub-recipient | $19,805.00 |
| MASSAC UNIT SCHOOL DISTRICT 1 | Sub-recipient | $19,155.00 |
| SANDWICH COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 430 | Sub-recipient | $18,325.00 |
| MANTENO COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 5 | Sub-recipient | $16,537.00 |
| ROCHESTER COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 3A | Sub-recipient | $15,643.00 |
| GENOA KINGSTON SCHOOL DISTRICT #424 | Sub-recipient | $15,114.00 |
| WILL COUNTY SCHOOL DISTRICT 92 | Sub-recipient | $14,452.00 |
| SCHILLER PARK BOARD OF EDUCATION DISTRICT OFFICE #81 | Sub-recipient | $12,700.00 |
| PONTIAC COMMUNITY CONSOLIDATE SCHOOL DISTRICT 429 | Sub-recipient | $11,800.00 |
| SOMONAUK COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 432 | Sub-recipient | $7,337.00 |
| INDIAN CREEK COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 425 | Sub-recipient | $6,361.00 |
| HINCKLEY-BIG ROCK COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 429 | Sub-recipient | $5,779.00 |
| COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 95 | Sub-recipient | $4,067.00 |
| EDUCATION, ILLINOIS STATE BOARD OF | Primary recipient | $0.00 |
Vendors Connected to Award
| Vendor | Role | Amount |
|---|---|---|
| United Visual Aids, Inc | Sub-vendor | $42,045.00 |
| George\'s Landscaping | Sub-vendor | $25,172.00 |
| Flaghouse Special Populations | Sub-vendor | $26,445.00 |
| CHICAGO OFFICE TECHNOLOGY | Sub-vendor | $29,520.00 |
| PERFECTION LEARNING CORP | Sub-vendor | $33,680.00 |
| CHICAGO OFFICE TECHNOLOGY | Sub-vendor | $29,520.00 |
| Virco Inc. | Sub-vendor | $27,303.00 |
| ETA Cuisenaire | Sub-vendor | $86,267.00 |
| Pepper Construction | Sub-vendor | $30,000.00 |
| Pepper Construction | Sub-vendor | $26,894.00 |
| WJT Technologies | Sub-vendor | $51,360.00 |
| Hatch, Inc. | Sub-vendor | $40,000.00 |
| APPLE INC. | Sub-vendor | $36,580.00 |
| CAHOKIA UNIT SCHOOL DISTRICT 187 | Sub-vendor | $36,498.00 |
| Apple Inc. | Sub-vendor | $30,220.00 |
| Bradfield\'s Inc. | Sub-vendor | $25,645.00 |
| SmartEd Services | Sub-vendor | $26,985.00 |
| Haddock Education Technology | Sub-vendor | $26,530.00 |
| Hatch | Sub-vendor | $80,333.00 |
| Apple Computer Inc | Sub-vendor | $45,612.00 |
| United Visual | Sub-vendor | $31,200.00 |
| Bradfield\'s Inc. | Sub-vendor | $26,595.00 |
| Phonak, LLC | Sub-vendor | $88,180.00 |
| West Maintenance, Inc. | Sub-vendor | $35,833.00 |
| Midwest Transit Equipment Inc. | Sub-vendor | $41,000.00 |