PAC Contributions from Winred to Steve Garvey For Us Senate
FEC data from 1987 through 2018. This listing may not include contributions made during the past several weeks.
Contributions
2412
Total Amount
-$159,728
Earliest Contribution
Nov. 17, 2023
Itemized Contributions
Contributor | Date | Amount |
---|---|---|
Winred | Nov. 24, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 24, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 24, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 24, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$52 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 23, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$52 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$52 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 23, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$8 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$9 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$25 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 22, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$35 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$50 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$26 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$30 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 22, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 22, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 21, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 21, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 21, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 21, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 21, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$9 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 21, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 21, 2024 | -$30 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 20, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 20, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 20, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 20, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 20, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 20, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 19, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$35 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$52 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$8 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$25 |
Winred | Nov. 19, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 19, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 19, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 19, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 18, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 18, 2024 | -$35 |
Winred | Nov. 18, 2024 | -$104 |
Winred | Nov. 18, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$35 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 17, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 16, 2024 | -$21 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 15, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$9 |
Winred | Nov. 15, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 15, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$35 |
Winred | Nov. 15, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 15, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 15, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 15, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 15, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 15, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 14, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 14, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$50 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 14, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 14, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$104 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$12 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 14, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 14, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 14, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$104 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$15 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$150 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$104 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$104 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$15 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 13, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$9 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$17 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$26 |
Winred | Nov. 12, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 12, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$26 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 12, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$50 |
Winred | Nov. 12, 2024 | -$30 |
Winred | Nov. 12, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 11, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 11, 2024 | -$40 |
Winred | Nov. 11, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 11, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 11, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 11, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 10, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 10, 2024 | -$999 |
Winred | Nov. 10, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 10, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 10, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 10, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 10, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 10, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 10, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$52 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$104 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$25 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 9, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$1,070 |
Winred | Nov. 8, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$4 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$35 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 8, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$30 |
Winred | Nov. 8, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 8, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$100 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$36 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 8, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$26 |
Winred | Nov. 8, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 7, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$30 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$50 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$50 |
Winred | Nov. 7, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 7, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$35 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$50 |
Winred | Nov. 7, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$30 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$6,600 |
Winred | Nov. 7, 2024 | -$50 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 6, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$25 |
Winred | Nov. 6, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$5 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 6, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 6, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 6, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 5, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 5, 2024 | -$2 |
Winred | Nov. 5, 2024 | -$4 |
Winred | Nov. 5, 2024 | -$24 |
Winred | Nov. 5, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 5, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 5, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 5, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 5, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 5, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 4, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$9 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$104 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$30 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$25 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$52 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$20 |
Winred | Nov. 4, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 3, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 3, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 3, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 3, 2024 | -$1 |
Winred | Nov. 3, 2024 | -$25 |
Winred | Nov. 3, 2024 | -$3 |
Winred | Nov. 2, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 2, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 2, 2024 | -$52 |
Winred | Nov. 2, 2024 | -$150 |
Winred | Nov. 2, 2024 | $0 |
Winred | Nov. 2, 2024 | -$30 |
Winred | Nov. 1, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 1, 2024 | -$6 |
Winred | Nov. 1, 2024 | -$9 |
Winred | Nov. 1, 2024 | -$10 |
Winred | Nov. 1, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 31, 2024 | -$52 |
Winred | Oct. 31, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 31, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 31, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$36 |
Winred | Oct. 30, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$25 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$25 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$25 |
Winred | Oct. 30, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$25 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$25 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$104 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$52 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$52 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$3,435 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$25 |
Winred | Oct. 30, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 29, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 29, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 29, 2024 | -$52 |
Winred | Oct. 28, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 28, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 28, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 28, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 28, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 28, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 28, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 27, 2024 | -$25 |
Winred | Oct. 27, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 27, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 27, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 27, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 27, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 27, 2024 | -$2,500 |
Winred | Oct. 26, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 26, 2024 | -$520 |
Winred | Oct. 26, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 26, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 26, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 26, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 25, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 25, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 25, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 25, 2024 | -$520 |
Winred | Oct. 25, 2024 | -$26 |
Winred | Oct. 24, 2024 | -$52 |
Winred | Oct. 24, 2024 | -$8 |
Winred | Oct. 24, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 24, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 24, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 24, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 24, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 24, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 24, 2024 | -$35 |
Winred | Oct. 24, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$24 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 23, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 23, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 23, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$15 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$36 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$17 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$17 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$15 |
Winred | Oct. 23, 2024 | -$35 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$4 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$125 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$6,600 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 22, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 22, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$37 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$36 |
Winred | Oct. 22, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 22, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 22, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 22, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 21, 2024 | -$26 |
Winred | Oct. 21, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 21, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 21, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 21, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 21, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 21, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 21, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 21, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 21, 2024 | -$100 |
Winred | Oct. 21, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 20, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 20, 2024 | -$36 |
Winred | Oct. 20, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 20, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 20, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 20, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 20, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 20, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 20, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 19, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 19, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 19, 2024 | -$9 |
Winred | Oct. 19, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 19, 2024 | -$25 |
Winred | Oct. 19, 2024 | -$36 |
Winred | Oct. 18, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$30 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$35 |
Winred | Oct. 18, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$50 |
Winred | Oct. 18, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 18, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 18, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$35 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$7 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 17, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$35 |
Winred | Oct. 17, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$250 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 17, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$20 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$35 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$35 |
Winred | Oct. 17, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 16, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 16, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 16, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 16, 2024 | -$52 |
Winred | Oct. 16, 2024 | -$6 |
Winred | Oct. 16, 2024 | -$50 |
Winred | Oct. 16, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 16, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$36 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$35 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$104 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$104 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$4 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$36 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$2 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$104 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$15 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 15, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$10 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1,041 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$16 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$11 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$15 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$5 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$50 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$3 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$52 |
Winred | Oct. 14, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 14, 2024 | -$1 |
Winred | Oct. 13, 2024 | $0 |
Winred | Oct. 13, 2024 | -$20 |
