Compare filing 1493878 to 1452208 by Mcclintock For Congress

There are changes in 37 summary figures for this filing. The combined difference amounts to $22,219.

col_a_cash_beginning_reporting_period $646,213.46 $645,213.46 $1,000.00
col_a_cash_on_hand_close $648,352.84 $649,163.24 -$810.40
col_a_cash_on_hand_close_of_period $648,352.84 $649,163.24 -$810.40
col_a_individual_contributions_itemized $312,023.81 $311,748.81 $275.00
col_a_individual_contributions_unitemized $90,119.04 $90,394.04 -$275.00
col_a_net_contributions $493,577.94 $493,382.94 $195.00
col_a_net_operating_expenditures $434,448.56 $432,443.16 $2,005.40
col_a_operating_expenditures $434,508.56 $432,503.16 $2,005.40
col_a_pac_contributions $92,585.09 $92,340.09 $245.00
col_a_refunds_to_individuals $1,150.00 $1,100.00 $50.00
col_a_subtotals $1,141,011.40 $1,139,766.40 $1,245.00
col_a_total_contributions $494,727.94 $494,482.94 $245.00
col_a_total_contributions_no_loans $494,727.94 $494,482.94 $245.00
col_a_total_contributions_refunds $1,150.00 $1,100.00 $50.00
col_a_total_disbursements $492,658.56 $490,603.16 $2,055.40
col_a_total_disbursements_period $492,658.56 $490,603.16 $2,055.40
col_a_total_operating_expenditures $434,508.56 $432,503.16 $2,005.40
col_a_total_receipts $494,797.94 $494,552.94 $245.00
col_a_total_receipts_period $494,797.94 $494,552.94 $245.00
col_a_total_refunds $1,150.00 $1,100.00 $50.00
col_b_individual_contributions_itemized $1,019,011.18 $1,015,736.18 $3,275.00
col_b_individual_contributions_unitemized $482,515.30 $485,790.30 -$3,275.00
col_b_net_contributions $1,709,368.10 $1,709,173.10 $195.00
col_b_net_operating_expenditures $1,376,685.10 $1,374,679.70 $2,005.40
col_b_operating_expenditures $1,389,902.96 $1,387,897.56 $2,005.40
col_b_pac_contributions $210,785.09 $210,540.09 $245.00
col_b_refunds_to_individuals $4,193.47 $4,143.47 $50.00
col_b_total_contributions $1,713,561.57 $1,713,316.57 $245.00
col_b_total_contributions_no_loans $1,713,561.57 $1,713,316.57 $245.00
col_b_total_contributions_refunds $4,193.47 $4,143.47 $50.00
col_b_total_disbursements $1,514,656.42 $1,512,601.02 $2,055.40
col_b_total_operating_expenditures $1,389,902.96 $1,387,897.56 $2,005.40
col_b_total_receipts $1,867,515.83 $1,867,270.83 $245.00
col_b_total_refunds $4,193.47 $4,143.47 $50.00
election_date 20201103 20200602 20201103
treasurer_first_name David DAVID David
treasurer_last_name Bauer BAUER Bauer