David Perdue
The data on this page comes from a financial disclosure filed by David Perdue, who was picked to be: Ambassador to China, Department of State. It is part of a collection of thousands of ethics documents ProPublica has been collecting from across the Trump administration.
Roles Outside Government
Officials are required to disclose paid or unpaid positions they hold or recently held outside the federal government, including roles as officer, director, trustee or employee. (Form 278e, Part 1)
| Organization | Position held | Endnote | Line No. |
|---|---|---|---|
| Aquila Group | Managing Member, 9/2008 - 6/2023 | 1 | |
| DBP Enterprises LLC | Managing Member, 9/2008 - Present | 2 | |
| Jackson Acquisition Company | Director, 6/2023 - 7/2024 | I received no compensation for this position. | 3 |
| Hardinge Inc. | Director, 7/2023 - 12/2024 | I received no compensation for this position. | 4 |
| Family trust #1 | Trustee, 6/2010 - Present | 5 |
Employment Assets
Officials are required to disclose assets associated with their employment, including salary, retirement accounts, stocks, intellectual property and awards or prizes. (Form 278e, Part 2)
| Description | Value | Income | Income Type | Endnote | Line No. |
|---|---|---|---|---|---|
| IRA #1 | 1 | ||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | $250K - $500K | None (or less than $201) | 1.1 | ||
| GS Growth Strategy Portfolio Class P | $500K - $1M | None (or less than $201) | 1.2 | ||
| Goldman Sachs Bank Deposit Program (Traditional IRA) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 1.3 | ||
| ROTH IRA #1 | 2 | ||||
| Goldman Sachs Bank Program Deposit (Roth IRA) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 2.1 | ||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | $100K - $250K | None (or less than $201) | 2.2 | ||
| GS Growth Strategy Portfolio Class P | $500K - $1M | None (or less than $201) | 2.3 | ||
| Sep IRA #1 | 3 | ||||
| Goldman Sachs Bank Deposit Program (SEP IRA) | None (or less than $1,001) | None (or less than $201) | 3.1 | ||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | $15,001 - $50,000 | None (or less than $201) | 3.2 | ||
| GS Growth Strategy Portfolio Class P | $500K - $1M | None (or less than $201) | 3.3 |
Spouse’s Assets
Officials are required to disclose their spouse’s assets, including salary and retirement accounts worth more than $1,000. (Form 278e, Part 5)
Other Assets and Income
Officials are required to disclose other assets and sources of investment income belonging to them, their spouse or their dependent children. These include annuities, bonds, cash, college savings plans, farms, precious metals, real estate, stocks, trusts and wills. (Form 278e, Part 6)
| Description | Value | Income | Income Type | Endnote | Line No. |
|---|---|---|---|---|---|
| BROKERAGE ACCOUNT | 1 | ||||
| Goldman Sachs Bank Deposit Program | $15,001 - $50,000 | $15,001 - $50,000 | Interest | 1.1 | |
| FRANKLIN GEORGIA TAX FREE INCOME FUND CLASS A | $15,001 - $50,000 | $15,001 - $50,000 | 1.2 | ||
| GEORGIA ST GO 3% 02/01/30-CA FA GO BDS 2015A UT BEO OID | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Interest | 1.3 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION CMN (XOM) | $15,001 - $50,000 | $2,501 - $5,000 | Capital Gains Dividends | 1.4 | |
| Caribbean Breeze (sunscreen) | $1M - $5M | None (or less than $201) | 2 | ||
| Pacific Life, whole life | $500K - $1M | None (or less than $201) | 3 | ||
| Brokerage Account (2) | 4 | ||||
| GEORGIA LOC GOVT COP GRANTOR TR REV NPFG SER A OID @93.351 5.19% B/E Holding | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 4.1 | ||
| IWM ISHARES RUSSELL 2000 ETF Holding | $100K - $250K | $1,001 - $2,500 | 4.2 | ||
| U.S. Money Market cash account | None (or less than $1,001) | None (or less than $201) | 4.3 | ||
| SPDR S&P 500 ETF | $250K - $500K | $2,501 - $5,000 | 4.4 | ||
| U.S. Bank (Cash) | $50,001 - $100K | None (or less than $201) | 4.5 | ||
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | $100K - $250K | $2,501 - $5,000 | 4.6 | ||
| VANGUARD REAL ESTATE INDEX ETF | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 4.7 | ||
| VANGUARD S&P 500 INDEX ETF | $250K - $500K | $2,501 - $5,000 | 4.8 | ||
| Pacific Life Variable Annuity | 5 | ||||
| Portfolio Growth Optimization | $500K - $1M | None (or less than $201) | 5.1 | ||
| THE DAVID A. AND BONNIE D. PERDUE CHARITABLE REMAINDER UNITRUST | $28,086 | Distributions | 6 | ||
| DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) | $15,001 - $50,000 | 6.1 | |||
| DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) | $50,001 - $100K | 6.2 | |||
| Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) | $15,001 - $50,000 | 6.3 | |||
| T Rowe Price Growth Stock Fund, Inc Class I Shares (PRUFX) | $15,001 - $50,000 | 6.4 | |||
| Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares (VDIGX) | $15,001 - $50,000 | 6.5 | |||
| DFA U.S. Small Cap Value Fund (DFSVX) | $15,001 - $50,000 | 6.6 | |||
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) | $15,001 - $50,000 | 6.7 | |||
| Artisan International Value Fund Institutional Shares (APHKX) | $15,001 - $50,000 | 6.8 | |||
| GMO International Equity Fund Class III Shares (GMOIX) | $15,001 - $50,000 | 6.9 | |||
| Harbor International Fund Institutional Class Shares (HAINX) | $15,001 - $50,000 | 6.10 | |||
| DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class Shares (DISVX) | $15,001 - $50,000 | 6.11 | |||
| DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) | $15,001 - $50,000 | 6.12 | |||
| Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) | $50,001 - $100K | 6.13 | |||
| Cohen & Steers International Realty Institutional (IRFIX) | $1,001 - $15,000 | 6.14 | |||
| DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio Institutional Cl Shs (DFIGX) | $50,001 - $100K | 6.15 | |||
| Loomis Sayles Bond Fund Institutional Class (LSBDX) | $15,001 - $50,000 | 6.16 | |||
| PIMCO Total Return Fund Institutional Class Shares (PTTRX) | $15,001 - $50,000 | 6.17 | |||
| PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar- Hedged) Institutional (PFORX) | $15,001 - $50,000 | 6.18 | |||
| PIMCO High Yield Fund Institutional Class Shares (PHIYX) | $1,001 - $15,000 | 6.19 | |||
| CASH ACCOUNT | $15,001 - $50,000 | This cash account is managed by the Georgia Teach University endowment, which manages the trust. | 6.20 | ||
| U.S. Bank #1 (Cash) | $50,001 - $100K | $5,001 - $15,000 | Interest | 7 | |
| U.S. Bank #2 (Cash) | $50,001 - $100K | $5,001 - $15,000 | Interest | 8 | |
| Family trust #1 | 9 | ||||
| DBP Enterprises LLC | 9.1 | ||||
| 3M COMPANY CMN (MMM) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.1 | ||
| ABBOTT LABORATORIES CMN (ABT) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.2 | |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP. CMN (GOLF) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.3 | ||
| ADOBE INC CMN (ADBE) | $1,001 - $15,000 | $15,001 - $50,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.4 | |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC CMN (AEIS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.5 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. CMN (AMD) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.6 | ||
| AFFIRM HOLDINGS, INC. CMN (AFRM) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.7 | ||
| AFLAC INCORPORATED CMN (AFL) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.8 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. CMN (A) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.9 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC CMN (APD) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.10 | ||
| AIRBNB, INC. CMN CLASS A (ABNB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.11 | ||
| ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A (AIN) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.12 | ||
| ALBEMARLE CORP CMN (ALB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.13 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY, INC CMN (ALGN) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.14 | ||
| ALKERMES PLC CMN (ALKS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.15 | ||
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY CMN (ALLE) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.16 | ||
| ALLSTATE CORPORATION COMMON STOCK (ALL) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.17 | ||
| ALTRIA GROUP, INC. CMN (MO) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.18 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC CMN (AEP) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.19 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO. CMN (AXP) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.20 | ||
| AMERICAN INTL GROUP, INC. CMN (AIG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.21 | ||
| AMERICAN TOWER CORPORATION CMN (AMT) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.22 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO, INC. CMN (AWK) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.23 | ||
| AMERICAN WOODMARK CORPORATION CMN (AMWD) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.24 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. CMN (AMP) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.25 | ||
| AMETEK INC (NEW) CMN (AME) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.26 | ||
| AMGEN INC. CMN (AMGN) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.27 | |
| AMPHENOL CORP CL-A (NEW) CMN CLASS A (APH) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.28 | ||
| ANSYS, INC. CMN (ANSS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.29 | ||
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY CMN (AON) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.30 | ||
| APA CORP CMN (APA) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.31 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CMN (APO) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.32 | ||
| APPLOVIN CORPORATION CMN CLASS A (APP) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.33 | ||
| ARCBEST CORP CMN (ARCB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.34 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. CMN (ACGL) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.35 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY CMN (ADM) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.36 | ||
| ARCHROCK, INC. CMN (AROC) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.37 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION CMN CLASS A (ARES) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.38 | ||
| ARISTA NETWORKS, INC. CMN (ANET) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.39 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO CMN (AJG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.40 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. CMN (ABG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.41 | ||
| AT&T INC. CMN (T) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.42 | |
| ATI INC CMN (ATI) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.43 | ||
| ATLASSIAN CORP CMN (TEAM) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.44 | ||
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC. CMN (ATMU) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.45 | ||
| AUTODESK, INC. CMN (ADSK) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.46 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CMN (ADP) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.47 | ||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC CMN (AVB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.48 | ||
| AVISTA CORPORATION CMN (AVA) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.49 | ||
| AXON ENTERPRISE INC CMN (AXON) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.50 | ||
| AXSOME THERAPEUTICS, INC. CMN (AXSM) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.51 | ||
| BALCHEM CORPORATION CMN (BCPB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.52 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC CMN (BAX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.53 | ||
| BEST BUY CO INC CMN (BBY) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.54 | ||
| BEST BUY CO INC CMN (BBY) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.55 | ||
| BIOGEN INC. CMN (BIIB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.56 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES, INC CMN CLASS A (BIO) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.57 | ||
| BIO-TECHNE CORPORATION CMN (TECH) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.58 | ||
| BLACKSTONE GROUP INC/THE CMN (BX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.59 | ||
| BOEING COMPANY CMN (BA) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.60 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC. CMN (BKNG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.61 | ||
| BOOT BARN HOLDINGS, INC. CMN (BOOT) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.62 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. COMMON STOCK (BSX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.63 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA, INC. CMN (BBIO) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.64 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS IN CMN (BR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.65 | ||
| BROWN & BROWN, INC. CMN (BRO) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.66 | ||
| BUNGE GLOBAL SA CMN (BG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.67 | ||
| BXP INC COMMON STOCK (BXP) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.68 | ||
| CACTUS, INC. CMN CLASS A (WHD) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.69 | ||
| CADENCE BANK CMN (CADE) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.70 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CMN (COF) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.71 | ||
| CARDINAL HEALTH, INC. CMN (CAH) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.72 | ||
| CARGURUS, INC. CMN (CARG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.73 | ||
| CARMAX, INC. CMN (KMX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.74 | ||
| CATALYST PHARMACEUTICAL INC.CMN (CPRX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.75 | ||
| CBRE GROUP, INC. CMN CLASS A (CBRE) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.76 | ||
| CDW CORPORATION CMN (CDW) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.77 | ||
| CENCORA INC CMN (COR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.78 | ||
| CENTENE CORPORATION CMN (CNC) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.79 | ||
| CHARLES SCHWAB CORPORATION CMN (SCHW) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.80 | ||
| CHART INDUSTRIES, INC. CMN (GTLS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.81 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. CMN (CHTR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.82 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. CMN (CMG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.83 | ||
| CHUBB LIMITED CMN (CB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.84 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. CMN (CHD) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.85 | ||
| CIGNA GROUP/THE CMN (CI) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.86 | ||
| CINTAS CORPORATION CMN (CTAS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.87 | ||
| CITIGROUP INC. CMN (C) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.88 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. CMN (CFG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.89 | ||
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS, INC. CMN (CWAN) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.90 | ||
| CLOUDFLARE, INC. CMN CLASS A (NET) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.91 | ||
| CMS ENERGY CORPORATION CMN (CMS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.92 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CLASS A (CTSH) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.93 | ||
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. CMN (COLB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.94 | ||
| COMCAST CORPORATION CMN CLASS A VOTING (CMCSA) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.95 | |
| COMERICA INCORPORATED CMN (CMA) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.96 | ||
| CONOCOPHILLIPS CMN (COP) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.97 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC CMN (ED) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.98 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC CMN CLASS A (CEG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.99 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP CMN (CEG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.100 | ||
| CONSTRUCTION PARTNERS INC CMN CLASS A (ROAD) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.101 | ||
| THE COOPER COMPANIES INC CMN (COO) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.102 | ||
| COPART, INC. CMN (CPRT) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.103 | ||
| CORE SCIENTIFIC, INC. CMN (CORZ) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.104 | ||
| CORTEVA, INC. CMN (CTVA) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.105 | ||
| COSTAR GROUP, INC. CMN (CSGP) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.106 | ||
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD CMN (CRDO) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.107 | ||
| CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC. CMN (CRNX) | None (or less than $1,001) | None (or less than $201) | 9.1.108 | ||
| CROWN CASTLE INTL CORP CMN (CCI) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.109 | |
| CSW INDUSTRIALS, INC. CMN (CSWI) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.110 | ||
| CSX CORPORATION CMN (CSX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.111 | ||
| CUMMINS INC COMMON STOCK (CMI) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.112 | ||
| CURTISS-WRIGHT CORP CMN (CW) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.113 | ||
| D.R. HORTON, INC. CMN (DHI) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.114 | ||
| DANAHER CORPORATION CMN (DHR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.115 | ||
| DATADOG, INC. CMN CLASS A (DDOG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.116 | ||
| DAYFORCE INC CMN (DAY) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.117 | ||
| DECKERS OUTDOORS CORP CMN (DECK) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.118 | ||
| DEERE & COMPANY CMN (DE) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.119 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC. CMN (DELL) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.120 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION (NEW) CMN (DVN) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.121 | ||
| DEXCOM, INC. CMN (DXCM) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.122 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC CMN (FANG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.123 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. CMN (DLR) | None (or less than $1,001) | None (or less than $201) | 9.1.124 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES CMN (DFS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.125 | ||
| DOMINION ENERGY INC CMN (D) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.126 | |
| DOORDASH INC CMN CLASS A (DASH) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.127 | ||
| DTE ENERGY COMPANY CMN (DTE) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.128 | ||
| DUKE ENERGY CORPORATION CMN (DUK) | None (or less than $1,001) | None (or less than $201) | 9.1.129 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC CMN (DD) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.130 | ||
| EATON CORP PLC CMN (ETN) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.131 | ||
| EBAY INC. CMN (EBAY) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.132 | ||
| ECOLAB INC. CMN (ECL) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.133 | ||
| EDGEWISE THERAPEUTICS, INC. CMN (EWTX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.134 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION CMN (EW) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.135 | ||
| ELASTIC N.V. CMN (ESTC) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.136 | ||
| ELECTRONIC ARTS CMN (EA) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.137 | ||
| ELEMENT SOLUTIONS INC CMN (ESI) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.138 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC CMN (ELV) | $15,001 - $50,000 | None (or less than $201) | 9.1.139 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO. CMN (EMR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.140 | ||
| ENERPAC TOOL GROUP CORP CMN (EPAC) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.141 | ||
| ENTERGY CORPORATION CMN (ETR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.142 | ||
| EOG RESOURCES INC CMN (EOG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.143 | ||
| EPAM SYSTEMS, INC. CMN (EPAM) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.144 | ||
| EQUIFAX INC. CMN (EFX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.145 | ||
| EQUINIX, INC. REIT (EQIX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.146 | ||
| EQUITY RESIDENTIAL CMN (EQR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.147 | ||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC CMN (ESS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.148 | ||
| EVERCORE INC CMN CLASS A (EVR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.149 | ||
| EVEREST GROUP LTD CMN (EG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.150 | ||
| EVERGY, INC. CMN (EVRG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.151 | ||
| EVERSOURCE ENERGY CMN (ES) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.152 | ||
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC CMN (ECG) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.153 | ||
| EXELON CORPORATION CMN (EXC) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.154 | ||
| EXPEDIA GROUP INC CMN (EXPE) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.155 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE INC. CMN (EXR) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.156 | |
| F5 INC CMN (FFIV) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.157 | ||
| FABRINET CMN (FN) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.158 | ||
| FASTENAL COMPANY CMN (FAST) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.159 | ||
| FEDEX CORPORATION CMN (FDX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.160 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP CMN (FITB) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.161 | ||
| FIRSTENERGY CORP. CMN (FE) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.162 | ||
| FISERV, INC. CMN (FI) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.163 | ||
| FORESTAR GROUP INC. CMN (FOR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.164 | ||
| FORTINET, INC. CMN (FTNT) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.165 | ||
| FORTIVE CORPORATION CMN (FTV) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.166 | ||
| FRANKLIN ELECTRIC INC CMN (FELE) | None (or less than $1,001) | None (or less than $201) | 9.1.167 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC CMN (FCX) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.168 | ||
| FRONTDOOR, INC. CMN (FTDR) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.169 | ||
| FTAI AVIATION LTD CMN (FTAI) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.170 | ||
| GARTNER, INC. CMN (IT) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.171 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. CMN (GEHC) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.172 | ||
| GE VERNOVA LLC CMN (GEV) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.173 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP. CMN (GD) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.174 | ||
| GENERAL MILLS INC CMN (GIS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.175 | ||
| GENUINE PARTS CO. CMN (GPS) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.176 | ||
| GILEAD SCIENCES CMN (GILD) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains Dividends | 9.1.177 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC. CMN (GPN) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.178 | ||
| GODADDY INC. CMN CLASS A (GDDY) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.179 | ||
| Goldman Sachs Bank Deposit Program | $1,001 - $15,000 | $15,001 - $50,000 | Interest | 9.1.180 | |
| Goldman Sachs Bank Deposit Program (2) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.181 | ||
| Goldman Sachs Bank Deposit Program (3) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.182 | ||
| Goldman Sachs Bank Deposit Program (4) | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Interest | 9.1.183 | |
| HALLIBURTON COMPANY CMN (HAL) | $1,001 - $15,000 | None (or less than $201) | 9.1.184 | ||
